Kariapatti Taluk in Virudhunagar District covers 105 revenue villages across 36 gram panchayats, and carries LGD subdistrict code 5851. The villages run from Achampatti to Vilakulam alphabetically, and 3 of them are administered by more than one gram panchayat.
FREE respective village map for orders over 20 survey numbers
Get Details on WhatsAppOfficial revenue and local-body figures for Kariapatti Taluk, taken from the Tamil Nadu village directory. These counts are specific to this taluk.
105 revenue villages sit under 36 gram panchayats, averaging 2.9 villages each. Alphabetically the villages run from Achampatti to Vilakulam, and the longest village name here is Kattukkuthagai Karisalkulam (27 characters). 6 of these villages have no census code published in the source directory, so identify them by name and taluk when ordering.
3 revenue villages in this taluk are administered by more than one gram panchayat. This matters when ordering an FMB sketch, because the village map and the FMB sheet are drawn under the revenue village, not the panchayat.
All 105 revenue villages in Kariapatti Taluk with the gram panchayat they fall under and their 2011 census code.
| Revenue village | Gram panchayat | Local bodies | 2011 census code |
|---|---|---|---|
| Achampatti | — | 1 | not published |
| Achangulam | Pisindi | 1 | 641403 |
| Alagianallur | Alagianallur | 1 | 641432 |
| Alangulam | T.Veppankulam | 1 | 641398 |
| Allalaperi | Allalapperi | 1 | 641409 |
| Allikkulam | Mudukkankulam | 2 | 641391 |
| Amaiperukki | V.Nangoor | 1 | 641386 |
| Ambaikkulam | Thulukkankulam | 1 | 641462 |
| Anuppanendal | Mudukkankulam | 1 | 641389 |
| Arasakulam | Arasakulam | 1 | 641376 |
| Ariyanendal | Pambatti | 1 | 641385 |
| Athikulam | T.Chettikulam | 2 | 641456 |
| Aviyoor | Aviyur | 1 | 641374 |
| Ayan Reddiapatti | — | 1 | not published |
| Ayyanarkulam | Thulukkankulam | 1 | 641464 |
| Chandrankulam | Thonugal | 1 | 641435 |
| Chatrampuliangulam | Chatrampuliankulam | 1 | 641408 |
| Chinna Alangulam | Mudukkankulam | 1 | 641417 |
| Chithanendal | S.Maraikulam | 1 | 641415 |
| Chittumoonradaippu | Vakkanangundu | 1 | 641424 |
| Chokkanendal | Mudukkankulam | 1 | 641413 |
| D.Kadambankulam | D.Kadamangulam | 1 | 641375 |
| Iluppaikulam | T.Veppankulam | 1 | 641395 |
| Isalimadai | T.Chettikulam | 1 | 641445 |
| Johilpatti | Johilpatti | 1 | 641437 |
| Kalkurichi | Kalkuruchi | 1 | 641436 |
| Kaluvancheri | Thoppur | 1 | 641406 |
| Kambali | Thulukkankulam | 1 | 641471 |
| Kambikudi | Kambikkudi | 1 | 641382 |
| Kanakkanendal | Johilpatti | 1 | 641438 |
| Karaikulam | Thulukkankulam | 1 | 641470 |
| Kariapatti | — | 1 | not published |
| Kariyanendal | Johilpatti | 1 | 641427 |
| Karungulam Nedungulam | Sooranur | 1 | 641418 |
| Kattukkuthagai Karisalkulam | — | 1 | not published |
| Keelakallikulam | Thulukkankulam | 1 | 641468 |
| Keelapudupatti | Mudukkankulam | 1 | 641412 |
| Keelidaikulam | Thulukkankulam | 1 | 641467 |
| Keelidayankulam | Thulukkankulam | 1 | 641472 |
| Kilakanjirangulam | T.Chettikulam | 1 | 641457 |
| Kilavanari | Kilavaneri | 1 | 641423 |
| Koovarkulam | Sooranur | 1 | 641447 |
| Kovilankulam | Sooranur | 1 | 641420 |
| Kudumbangulam | Panikkurippu | 1 | 641458 |
| Kundukulam | Thulukkankulam | 1 | 641466 |
| Kurandi | Kurandi | 1 | 641373 |
| Kurianjakkulam | T.Veppankulam | 1 | 641444 |
| Kurinjakulan | Mudukkankulam | 1 | 641387 |
| Mallanginar | — | 1 | not published |
| Manankathan | Sooranur | 1 | 641451 |
| Manaviyendal | Thulukkankulam | 1 | 641421 |
| Mangulam | Mangulam | 1 | 641372 |
| Manthoppu | Manthoppu | 1 | 641402 |
| Maraikulam | S.Maraikulam | 1 | 641449 |
| Mela Idayankulam | T.Chettikulam | 1 | 641461 |
| Melakallankulam | Melakkallangulam | 1 | 641378 |
| Melakallikulam | Thulukkankulam | 1 | 641469 |
| Melakanjirangulam | T.Chettikulam | 1 | 641442 |
| Melapudupatti | Pambatti | 1 | 641439 |
| Minniranjampatti | Vakkanangundu | 1 | 641426 |
| Mudukkangulam | Mudukkankulam | 1 | 641410 |
| Mustakurichi | Mustakkuruchi | 1 | 641377 |
| Nandikundu | Nanthikkundu | 1 | 641431 |
| Nedungulam A | — | 1 | not published |
| Neivilakkunedungulam | Mudukkankulam | 1 | 641394 |
| Oothakulam | Sooranur | 1 | 641416 |
| Pampatti | Pambatti | 1 | 641399 |
| Panaikulam | T.Veppankulam | 1 | 641396 |
| Pandanendal | Pandanendal | 1 | 641459 |
| Panikkurippu | Panikkurippu | 1 | 641460 |
| Panjar | Pambatti | 1 | 641400 |
| Pappanam | Pappanam | 1 | 641381 |
| Parayanakuthi | Sooranur | 1 | 641450 |
| Periaalangulam | Mudukkankulam | 1 | 641414 |
| Pisindi | Pisindi | 1 | 641404 |
| Pottalkulam | Thulukkankulam | 1 | 641454 |
| Pudukulam | Thulukkankulam | 1 | 641453 |
| Pulavanakkundu | Pambatti | 1 | 641384 |
| S.Kallupatti | S.Kallupatti | 1 | 641383 |
| Sandanendal | Mudukkankulam | 1 | 641390 |
| Singanathapuram | Thulukkankulam | 1 | 641452 |
| Sirukulam | Mudukkankulam | 1 | 641411 |
| Siruveppangulam | Mudukkankulam | 1 | 641392 |
| Sooranoor | Sooranur | 1 | 641446 |
| T.Chettikulam | T.Chettikulam | 1 | 641443 |
| T.Veppankulam | T.Veppankulam | 1 | 641397 |
| Thamaraikulam | Thulukkankulam | 1 | 641455 |
| Thenoor | Sooranur | 1 | 641448 |
| Thimmapuram | Thimmapuram | 1 | 641379 |
| Thondarendal | Mudukkankulam | 1 | 641388 |
| Thonugal | Thonugal | 1 | 641429 |
| Thoppur | Thoppur | 1 | 641407 |
| Thottiankulam | T.Veppankulam | 1 | 641393 |
| Thulukkangulam | Thulukkankulam | 1 | 641465 |
| V.Nangoor | V.Nangoor | 1 | 641380 |
| Vadakarai | Pisindi | 1 | 641405 |
| Vadakkupuliampatti | Thandianendal | 2 | 641430 |
| Vaiyampatti | Manthoppu | 1 | 641401 |
| Vakkanangundu | Vakkanangundu | 1 | 641428 |
| Valayapatti | Thoppur | 1 | 641441 |
| Valukkalotti | Valukkalotti | 1 | 641434 |
| Varalotti | Varalotti | 1 | 641433 |
| Vellakulam | Mudukkankulam | 1 | 641419 |
| Vettrilaimuruganpatti | Allalapperi | 1 | 641422 |
| Vilakulam | Thulukkankulam | 1 | 641463 |
36 gram panchayats cover the 105 revenue villages of Kariapatti Taluk. Thulukkankulam covers the most, with 16 revenue villages.
| Gram panchayat | Revenue villages covered |
|---|---|
| Thulukkankulam | 16 |
| Mudukkankulam | 14 |
| Sooranur | 8 |
| T.Chettikulam | 6 |
| T.Veppankulam | 6 |
| Unassigned | 6 |
| Pambatti | 5 |
| Johilpatti | 3 |
| Pisindi | 3 |
| Thoppur | 3 |
| Vakkanangundu | 3 |
| Allalapperi | 2 |
| Manthoppu | 2 |
| Panikkurippu | 2 |
| S.Maraikulam | 2 |
| Thonugal | 2 |
| V.Nangoor | 2 |
| Alagianallur | 1 |
| Arasakulam | 1 |
| Aviyur | 1 |
| Chatrampuliankulam | 1 |
| D.Kadamangulam | 1 |
| Kalkuruchi | 1 |
| Kambikkudi | 1 |
| Kilavaneri | 1 |
| Kurandi | 1 |
| Mangulam | 1 |
| Melakkallangulam | 1 |
| Mustakkuruchi | 1 |
| Nanthikkundu | 1 |
| Pandanendal | 1 |
| Pappanam | 1 |
| S.Kallupatti | 1 |
| Thandianendal | 1 |
| Thimmapuram | 1 |
| Valukkalotti | 1 |
| Varalotti | 1 |
Kariapatti Taluk has 105 revenue villages, administered by 36 gram panchayats.
The LGD subdistrict code for Kariapatti Taluk is 5851.
Yes — 3 villages in this taluk fall under more than one gram panchayat, for example Allikkulam (Mudukkankulam, Vakkanangundu).
Send your village name, taluk, district, and survey numbers on WhatsApp. We provide instant confirmation, pricing, and fast delivery across all districts of Tamil Nadu.
Chat on WhatsApp NowWe provide comprehensive land record solutions for any village across Tamil Nadu — including detailed FMB sketches for precise boundary clarity.
In addition, we support large-scale land and bulk projects with Patta and ownership details in Excel format, certified document copies, village maps, and other related land record services.