Srivaikuntam Taluk in Thoothukudi District covers 48 revenue villages across 40 gram panchayats, and carries LGD subdistrict code 5867. The villages run from Alanda to Vitthalapuram Kovilpattu alphabetically, and 3 of them are administered by more than one gram panchayat.
FREE respective village map for orders over 20 survey numbers
Get Details on WhatsAppOfficial revenue and local-body figures for Srivaikuntam Taluk, taken from the Tamil Nadu village directory. These counts are specific to this taluk.
48 revenue villages sit under 40 gram panchayats, averaging 1.2 villages each. Alphabetically the villages run from Alanda to Vitthalapuram Kovilpattu, and the longest village name here is Meenakshipuram Sekkarakkudi (27 characters). 3 of these villages have no census code published in the source directory, so identify them by name and taluk when ordering.
3 revenue villages in this taluk are administered by more than one gram panchayat. This matters when ordering an FMB sketch, because the village map and the FMB sheet are drawn under the revenue village, not the panchayat.
All 48 revenue villages in Srivaikuntam Taluk with the gram panchayat they fall under and their 2011 census code.
| Revenue village | Gram panchayat | Local bodies | 2011 census code |
|---|---|---|---|
| Alanda | Alanda | 1 | 642481 |
| Alikkudi | Aligudi | 1 | 642500 |
| Alwarkarkulam | Alwarkarkulm | 1 | 642509 |
| Aniyaparanallur | Aniyaparanallur | 1 | 642495 |
| Arampannai | Arampannai | 1 | 642507 |
| Cherakulam | Ramanujampudur | 2 | 642529 |
| Chettimallanpatti | Ellainaickkenpatti | 1 | 642494 |
| Deivaseyalpuram | Ellainaickkenpatti | 1 | 642492 |
| Ellainayakkanpatti | Ellainaickkenpatti | 1 | 642493 |
| Kaliyavur | Kaliavoor | 1 | 642488 |
| Kalvay | Kalvai | 1 | 642531 |
| Karungulam | Karungulam | 2 | 642526 |
| Kilavallanadu | Keela Vallanadu | 1 | 642491 |
| Kilpidagai Varadarajapuram | Kilpidagai Varatharajapuram | 1 | 642534 |
| Kilputhaneri | Keela Puthaneri | 1 | 642498 |
| Kongarayankurichi | Kongarayakurichi | 1 | 642508 |
| Manakkarai | Manakkarai | 2 | 642503 |
| Meenakshipuram Sekkarakkudi | Sekkarakudi | 1 | 642483 |
| Murappanadu Pudugramam | Murappanadu Puthugramam | 1 | 642501 |
| Muruppanadukovilpattu | Murappanadu Kovilpathu | 1 | 642489 |
| Muthulangurichi | Muthalamkurichi | 1 | 642505 |
| Nanalkadu | Nanal Kadu | 1 | 642502 |
| Padmanabhamangalam | Padmanabamangalam | 1 | 642511 |
| Parakramapandi | Parakiramapandi | 1 | 642535 |
| Perur | Peroor | 1 | 642523 |
| Poovani | Poovani | 1 | 642482 |
| Sekkarakkudi | Sekkarakudi | 1 | 642484 |
| Sekkarakudi Ii | Sekkarakudi | 1 | not published |
| Seydunganallur | Seythunganallur | 1 | 642527 |
| Singathakurichi | Singathakurichi | 1 | 642486 |
| Srimulakkarai | Srimoolakarai | 1 | 642512 |
| Sriparankusanallur | Sriparangusanallur | 1 | 642533 |
| Srivaikundam | — | 1 | not published |
| Terkukariseri | Therkku Karaseri | 1 | 642528 |
| Tirupuliyangudi | Thirupuliyangudi | 1 | 642524 |
| Tolappanpannai | Tholappan Pannai | 1 | 642510 |
| Ulakkudi | Kaliavoor | 1 | 642487 |
| Vadakkukariseri | Vadakku Karaseri | 1 | 642485 |
| Vadavallanadu | Vada Vallanadu | 1 | 642490 |
| Vallakulam | Vallakulam | 1 | 642530 |
| Vallanadu (Kasba) | Vallanadu | 1 | 642497 |
| Vallanadu R.F. | Vallanadu | 1 | 642545 |
| Vasavappapuram | Vasavappapuram | 1 | 642499 |
| Velur Adichehanallur | V. Athichanallur | 1 | 642525 |
| Velur Kasba | Velloor | 1 | 642532 |
| Velur Pudukudi | — | 1 | not published |
| Vitthalapuram | Vittilapuram | 1 | 642504 |
| Vitthalapuram Kovilpattu | Vittilapuram Kovilpathu | 1 | 642506 |
40 gram panchayats cover the 48 revenue villages of Srivaikuntam Taluk. Ellainaickkenpatti covers the most, with 3 revenue villages.
| Gram panchayat | Revenue villages covered |
|---|---|
| Ellainaickkenpatti | 3 |
| Sekkarakudi | 3 |
| Kaliavoor | 2 |
| Unassigned | 2 |
| Vallanadu | 2 |
| Alanda | 1 |
| Aligudi | 1 |
| Alwarkarkulm | 1 |
| Aniyaparanallur | 1 |
| Arampannai | 1 |
| Kalvai | 1 |
| Karungulam | 1 |
| Keela Puthaneri | 1 |
| Keela Vallanadu | 1 |
| Kilpidagai Varatharajapuram | 1 |
| Kongarayakurichi | 1 |
| Manakkarai | 1 |
| Murappanadu Kovilpathu | 1 |
| Murappanadu Puthugramam | 1 |
| Muthalamkurichi | 1 |
| Nanal Kadu | 1 |
| Padmanabamangalam | 1 |
| Parakiramapandi | 1 |
| Peroor | 1 |
| Poovani | 1 |
| Ramanujampudur | 1 |
| Seythunganallur | 1 |
| Singathakurichi | 1 |
| Srimoolakarai | 1 |
| Sriparangusanallur | 1 |
| Therkku Karaseri | 1 |
| Thirupuliyangudi | 1 |
| Tholappan Pannai | 1 |
| V. Athichanallur | 1 |
| Vada Vallanadu | 1 |
| Vadakku Karaseri | 1 |
| Vallakulam | 1 |
| Vasavappapuram | 1 |
| Velloor | 1 |
| Vittilapuram | 1 |
| Vittilapuram Kovilpathu | 1 |
Srivaikuntam Taluk has 48 revenue villages, administered by 40 gram panchayats.
The LGD subdistrict code for Srivaikuntam Taluk is 5867.
Yes — 3 villages in this taluk fall under more than one gram panchayat, for example Cherakulam (Ramanujampudur, Serakulam).
Send your village name, taluk, district, and survey numbers on WhatsApp. We provide instant confirmation, pricing, and fast delivery across all districts of Tamil Nadu.
Chat on WhatsApp NowWe provide comprehensive land record solutions for any village across Tamil Nadu — including detailed FMB sketches for precise boundary clarity.
In addition, we support large-scale land and bulk projects with Patta and ownership details in Excel format, certified document copies, village maps, and other related land record services.