Pattukkottai Taluk in Thanjavur District covers 165 revenue villages across 100 gram panchayats, and carries LGD subdistrict code 5816. The villages run from Adambai North to Vikkiramam alphabetically, and 6 of them are administered by more than one gram panchayat.
FREE respective village map for orders over 20 survey numbers
Get Details on WhatsAppOfficial revenue and local-body figures for Pattukkottai Taluk, taken from the Tamil Nadu village directory. These counts are specific to this taluk.
165 revenue villages sit under 100 gram panchayats, averaging 1.7 villages each. Alphabetically the villages run from Adambai North to Vikkiramam, and the longest village name here is Ponnavarayankottai Ukkadai (26 characters). 9 of these villages have no census code published in the source directory, so identify them by name and taluk when ordering.
6 revenue villages in this taluk are administered by more than one gram panchayat. This matters when ordering an FMB sketch, because the village map and the FMB sheet are drawn under the revenue village, not the panchayat.
All 165 revenue villages in Pattukkottai Taluk with the gram panchayat they fall under and their 2011 census code.
| Revenue village | Gram panchayat | Local bodies | 2011 census code |
|---|---|---|---|
| Adambai North | Adambai | 1 | 638995 |
| Adambai South | Adambai | 1 | 638996 |
| Adirampattinam | Malavenirkadu | 1 | 639099 |
| Aladikkadu | Pallathur | 1 | 639121 |
| Aladikkumulai | Aladikkumulai | 1 | 638999 |
| Alaginayagipuram | Alagiyanayagipuram | 1 | 639122 |
| Alamathikkadu | Rendampulikadu | 1 | 639129 |
| Alanpallam | Alampallam | 1 | 639005 |
| Alathur | Alathur | 1 | 638982 |
| Alivalam | Alivalam | 1 | 639041 |
| Anaikkadu | Anaikkadu | 1 | 639056 |
| Ananteswarapuram | Poovalur | 1 | 639040 |
| Andami | Andami | 1 | 638977 |
| Andikkadu | Andikkadu | 1 | 639118 |
| Athikkottai | Athikkottai | 1 | 639018 |
| Athivetti East | Athivetti | 1 | 639065 |
| Athivetti West | Athivetti | 1 | 639064 |
| Avaikkottai | Avikkottai | 1 | 638970 |
| Balajireguramasamudram | Kanniyakkurichi | 1 | 638972 |
| Bavajikkottai | Bavajikkottai | 1 | 638971 |
| Chatramthokkalikadu | Mahilankottai | 1 | 639096 |
| Chinna Avadayar Koil | Mahilankottai | 1 | 639094 |
| Chokkanathapuram | Chokkanathapuram | 1 | 639080 |
| Chokkanavur | Chokkanavur | 1 | 639010 |
| Eduthanivayal | Palathali | 1 | 639049 |
| Elangadu | Elangadu | 1 | 639067 |
| Enathi | Enathi | 1 | 638997 |
| Ennaivayal | Palathali | 1 | 639048 |
| Eralivayal | Alagiyanayagipuram | 1 | 639123 |
| Eripurakarai | Eripurakkarai | 1 | 639112 |
| Ettivayal | Andikkadu | 1 | 639119 |
| Ettupulikkadu | Sembalur | 1 | 638985 |
| Gopalasamudram | Periyakkottai | 1 | 639008 |
| Kadathankudi | Kadanthankudi | 1 | 639012 |
| Kailasanathapuram | — | 1 | not published |
| Kalathur East | Kalathur | 1 | 639088 |
| Kalathur West | Kalathur | 1 | 639087 |
| Kalichankkottai | Kanniyakkurichi | 1 | 638973 |
| Kallivayal | Sarabendrarajapattinam | 1 | 639131 |
| Kalugapulikkadu | Kalugupulikkadu | 1 | 639045 |
| Kalyanaodai | Kalyanaodai | 1 | 639073 |
| Kaniyakurichi | Kanniyakkurichi | 1 | 638974 |
| Karagavayal | Kargavayal | 1 | 639053 |
| Karambayam | Karambayam | 1 | 638986 |
| Karappankadu | Karappankadu | 1 | 639069 |
| Karisavayal | Alagiyanayagipuram | 1 | 639124 |
| Karuppur | Karuppur | 1 | 638978 |
| Kasangadu | Kasangadu | 1 | 639060 |
| Kattaiyankadu | Ottangadu | 1 | 639091 |
| Kattayankadu Ukkadai | Kattayankadu Ukkadai | 1 | 639082 |
| Kayavoor | Kayavoor | 1 | 639022 |
| Keelakurichi East | Keelakkurichi | 1 | 638969 |
| Keelakurichi West | Keelakkurichi | 1 | 638968 |
| Kondikulam | Kondikulam | 1 | 639042 |
| Kotthadivayal | Pannavayal | 1 | 639052 |
| Krishnapuram | Parakkalkkottai | 2 | 639104 |
| Kullukkadu | Kollukkadu | 1 | 639115 |
| Kurichi | Kuruchi | 1 | 639038 |
| Madampattavur | Ottangadu | 1 | 639083 |
| Madathikkadu | Madathikkadu | 1 | 639034 |
| Madukkur | Madukkur North | 2 | 639007 |
| Madukkur South | — | 1 | not published |
| Madurabashanipuram | Madurabashanipuram | 1 | 639013 |
| Mahadevapuram | Alathur | 1 | 638980 |
| Maharajasamuthiram | — | 1 | not published |
| Mahilankottai | Mahilankottai | 1 | 639095 |
| Manavayal | Palathali | 1 | 639043 |
| Mannankadu | Mannankadu | 1 | 639075 |
| Maravanvayal | Rendampulikadu | 1 | 639130 |
| Marudangavayal | Andikkadu | 1 | 639114 |
| Mohur | Mohoor | 1 | 638976 |
| Moothakurichi | Moothakkurichi | 1 | 639016 |
| Mudalcheri | Mudalcheri | 1 | 639055 |
| Musiri | Alathur | 1 | 638981 |
| Nadiyampalpuram | — | 1 | not published |
| Naduvikkottai | Naduvikkottai | 1 | 639021 |
| Naduvikurichi | Kattayankadu Ukkadai | 1 | 639090 |
| Nainankulam | Mudalcheri | 1 | 639054 |
| Nambivayal | Nambivayal | 1 | 638989 |
| Narasingapuram | Narasingapuram | 1 | 639111 |
| Nattuchalai | Nattuchalai | 1 | 639017 |
| Neivaviduthi | Poovalur | 1 | 639039 |
| Nemmeli | Nemmeli | 1 | 638967 |
| Olayakunnam | Olayakkunnam | 1 | 638975 |
| Ottankadu | Ottangadu | 1 | 639084 |
| Ottankadu Ukkadai | Ottangadu | 1 | 639089 |
| Paingattuvayal | Kondikulam | 1 | 639051 |
| Palamuthi | Palamuthi | 1 | 638998 |
| Palanjur | Palanjur | 1 | 639100 |
| Palathali | Palathali | 1 | 639047 |
| Palaverikadu | Palaverikkadu | 1 | 639074 |
| Palayeeagraharam | Siramelgudi | 1 | 639072 |
| Pallathur | Pallathur | 1 | 639093 |
| Pallikondan | Pallikondan | 1 | 639078 |
| Palliodiaivayal | Rendampulikadu | 1 | 639126 |
| Pannaivayal | Pannavayal | 1 | 639050 |
| Pappavelipalayakkottai | — | 1 | not published |
| Parakakalakottai | Parakkalkkottai | 1 | 639103 |
| Parasuramanendal | Karappankadu | 1 | 639068 |
| Pattukkottai | — | 1 | not published |
| Periyakkottai | Periyakkottai | 1 | 639009 |
| Pillankuli | Kalugupulikkadu | 1 | 639046 |
| Ponkundu | Elangadu | 1 | 639066 |
| Ponnavarayankottai | Ponnavarayankottai | 1 | 639057 |
| Ponnavarayankottai Ukkadai | Ponnavarayankottai | 1 | 639058 |
| Poovalur | Poovalur | 1 | 639024 |
| Poovanam | Poovanam | 1 | 639081 |
| Pudukkottagam | T. Vadakadu | 1 | 639109 |
| Pudukkottai Ullur | Pudukkottai Ullur | 1 | 639098 |
| Pudupattinam | Puduppattinam | 1 | 639117 |
| Pudurivayal | Rendampulikadu | 1 | 639127 |
| Pukkarambai | Pukkarambai | 1 | 639092 |
| Pulavanji | Pulavanji | 1 | 638979 |
| Puliyakudi | Puliyakkudi | 1 | 639011 |
| Punavasal East | Punavasal | 1 | 639037 |
| Punavasal West | Punavasal | 1 | 639036 |
| Rajamadam | Rajamadam | 1 | 639113 |
| Ramampalpuram | — | 1 | not published |
| Regunathapuram | Vattagudi Ukkadai | 1 | 639061 |
| Reguramasamudram | Siramelgudi | 1 | 639071 |
| Rendampulikadu | Rendampulikadu | 1 | 639128 |
| Rengojiyappa Thottam | — | 1 | not published |
| Santhankadu | Santhankadu | 1 | 639020 |
| Sarabendrarajanpattinam | Sarabendrarajapattinam | 1 | 639132 |
| Sembalur | Sembalur | 1 | 638984 |
| Sendakkottai | Maliakkadu | 2 | 639079 |
| Sendankadu | Sendankadu | 2 | 639002 |
| Sentankkadu Bit2 | Thittagudi | 1 | not published |
| Seruvaviduthi Thenpathi | Seruvaviduthi South | 1 | 639033 |
| Seruvaviduthi Vadapathi | Seruvaviduthi North | 1 | 639031 |
| Siramelkudi | Siramelgudi | 1 | 639070 |
| Soorapallam | Soorappallam | 1 | 639019 |
| Sooriyanarayanapuram | Seruvaviduthi North | 1 | 639030 |
| Soundaranayagipuram | Kayavoor | 1 | 639023 |
| Soundaranayakipuram | Sundaranayagipuram | 1 | 639110 |
| Sukkiranpatti | Aladikkumulai | 1 | 639000 |
| Sundaram | T. Vadakadu | 1 | 639107 |
| Talikkottai | Thalikkottai | 1 | 639004 |
| Thamarankottai North | Thamarankottai (North) | 1 | 639101 |
| Thamarankottai South | Thamarankottai (South) | 1 | 639102 |
| Thambikottai Maravakad | Othiadikkadu | 2 | 639106 |
| Thambikottai Melakkadu | T. Melakkadu | 1 | 639105 |
| Thambikottai Vadakadu | T. Vadakadu | 1 | 639108 |
| Thandamaraikadu | Nadiyam | 1 | 639125 |
| Thittakudi | Thittagudi | 1 | 639003 |
| Thokkalikkadu | Thokkalikkadu | 1 | 639097 |
| Thuravikkadu | Thuravikkadu | 1 | 639035 |
| Thuvaramadai | Kondikulam | 1 | 639044 |
| Thuvarankurichi North | Thuvarankuruchi | 1 | 639076 |
| Thuvarankurichi South | Thuvarankuruchi | 1 | 639077 |
| Tiruchitrambalam East | Thiruchitrambalam | 1 | 639086 |
| Tiruchitrambalam West | Thiruchitrambalam | 1 | 639085 |
| Udayamudaiyan | Andikkadu | 1 | 639120 |
| Vadiakkadu | Vikkramam | 1 | 639015 |
| Vadugankuthagai | Alathur | 1 | 638983 |
| Valuthalaivattam | Vattathikkottai | 1 | 639025 |
| Vattakudi | Vattagudi North | 2 | 639063 |
| Vattakudi Ukkadai | Vattagudi Ukkadai | 1 | 639062 |
| Veerakurichi | Veerakuruchi | 1 | 639001 |
| Velivayal | Puduppattinam | 1 | 639116 |
| Vendakkottai | Vendakkottai | 1 | 639059 |
| Veppankkadu | Veppankadu | 1 | 638988 |
| Veppankkadu Ukkadai | Veppankadu | 1 | 638987 |
| Veppankulam | Veppankulam | 1 | 639006 |
| Vikkiramam | Vikkramam | 1 | 639014 |
100 gram panchayats cover the 165 revenue villages of Pattukkottai Taluk. Unassigned covers the most, with 8 revenue villages.
| Gram panchayat | Revenue villages covered |
|---|---|
| Unassigned | 8 |
| Rendampulikadu | 5 |
| Alathur | 4 |
| Andikkadu | 4 |
| Ottangadu | 4 |
| Palathali | 4 |
| Alagiyanayagipuram | 3 |
| Kanniyakkurichi | 3 |
| Kondikulam | 3 |
| Mahilankottai | 3 |
| Poovalur | 3 |
| Siramelgudi | 3 |
| T. Vadakadu | 3 |
| Adambai | 2 |
| Aladikkumulai | 2 |
| Athivetti | 2 |
| Elangadu | 2 |
| Kalathur | 2 |
| Kalugupulikkadu | 2 |
| Karappankadu | 2 |
| Kattayankadu Ukkadai | 2 |
| Kayavoor | 2 |
| Keelakkurichi | 2 |
| Mudalcheri | 2 |
| Pallathur | 2 |
| Pannavayal | 2 |
| Parakkalkkottai | 2 |
| Periyakkottai | 2 |
| Ponnavarayankottai | 2 |
| Puduppattinam | 2 |
| Punavasal | 2 |
| Sarabendrarajapattinam | 2 |
| Sembalur | 2 |
| Seruvaviduthi North | 2 |
| Thiruchitrambalam | 2 |
| Thittagudi | 2 |
| Thuvarankuruchi | 2 |
| Vattagudi Ukkadai | 2 |
| Veppankadu | 2 |
| Vikkramam | 2 |
| Alampallam | 1 |
| Alivalam | 1 |
| Anaikkadu | 1 |
| Andami | 1 |
| Athikkottai | 1 |
| Avikkottai | 1 |
| Bavajikkottai | 1 |
| Chokkanathapuram | 1 |
| Chokkanavur | 1 |
| Enathi | 1 |
| Eripurakkarai | 1 |
| Kadanthankudi | 1 |
| Kalyanaodai | 1 |
| Karambayam | 1 |
| Kargavayal | 1 |
| Karuppur | 1 |
| Kasangadu | 1 |
| Kollukkadu | 1 |
| Kuruchi | 1 |
| Madathikkadu | 1 |
| Madukkur North | 1 |
| Madurabashanipuram | 1 |
| Malavenirkadu | 1 |
| Maliakkadu | 1 |
| Mannankadu | 1 |
| Mohoor | 1 |
| Moothakkurichi | 1 |
| Nadiyam | 1 |
| Naduvikkottai | 1 |
| Nambivayal | 1 |
| Narasingapuram | 1 |
| Nattuchalai | 1 |
| Nemmeli | 1 |
| Olayakkunnam | 1 |
| Othiadikkadu | 1 |
| Palamuthi | 1 |
| Palanjur | 1 |
| Palaverikkadu | 1 |
| Pallikondan | 1 |
| Poovanam | 1 |
| Pudukkottai Ullur | 1 |
| Pukkarambai | 1 |
| Pulavanji | 1 |
| Puliyakkudi | 1 |
| Rajamadam | 1 |
| Santhankadu | 1 |
| Sendankadu | 1 |
| Seruvaviduthi South | 1 |
| Soorappallam | 1 |
| Sundaranayagipuram | 1 |
| T. Melakkadu | 1 |
| Thalikkottai | 1 |
| Thamarankottai (North) | 1 |
| Thamarankottai (South) | 1 |
| Thokkalikkadu | 1 |
| Thuravikkadu | 1 |
| Vattagudi North | 1 |
| Vattathikkottai | 1 |
| Veerakuruchi | 1 |
| Vendakkottai | 1 |
| Veppankulam | 1 |
Pattukkottai Taluk has 165 revenue villages, administered by 100 gram panchayats.
The LGD subdistrict code for Pattukkottai Taluk is 5816.
Yes — 6 villages in this taluk fall under more than one gram panchayat, for example Krishnapuram (Parakkalkkottai, Seruvaviduthi South).
Send your village name, taluk, district, and survey numbers on WhatsApp. We provide instant confirmation, pricing, and fast delivery across all districts of Tamil Nadu.
Chat on WhatsApp NowWe provide comprehensive land record solutions for any village across Tamil Nadu — including detailed FMB sketches for precise boundary clarity.
In addition, we support large-scale land and bulk projects with Patta and ownership details in Excel format, certified document copies, village maps, and other related land record services.